वर्णन
इंजिन डेटा
अल्टरनेटर डेटा
उत्पादन टॅग
इंजिन तपशील
| डिझेल जनरेटर मॉडेल | 4DW91-29D |
| इंजिन बनवा | FAWDE / FAW डिझेल इंजिन |
| विस्थापन | 2,54l |
| सिलेंडर बोअर/स्ट्रोक | 90 मिमी x 100 मिमी |
| इंधन प्रणाली | इन-लाइन इंधन इंजेक्शन पंप |
| इंधन पंप | इलेक्ट्रॉनिक इंधन पंप |
| सिलिंडर | चार (4) सिलेंडर, पाणी थंड |
| 1500rpm वर इंजिन आउटपुट पॉवर | 21kW |
| टर्बोचार्ज केलेले किंवा सामान्यतः एस्पिरेटेड | सामान्यतः आकांक्षा |
| सायकल | चार स्ट्रोक |
| ज्वलन प्रणाली | थेट इंजेक्शन |
| संक्षेप प्रमाण | १७:१ |
| इंधन टाकीची क्षमता | 200l |
| इंधनाचा वापर 100% | ६.३ ली/ता |
| इंधन वापर 75% | ४.७ लि/ता |
| इंधनाचा वापर ५०% | ३.२ ली/ता |
| इंधनाचा वापर 25% | 1.6 l/ता |
| तेल प्रकार | 15W40 |
| तेल क्षमता | 8l |
| शीतकरण पद्धत | रेडिएटर वॉटर-कूल्ड |
| शीतलक क्षमता (केवळ इंजिन) | 2.65l |
| स्टार्टर | 12v DC स्टार्टर आणि चार्ज अल्टरनेटर |
| राज्यपाल प्रणाली | इलेक्ट्रिकल |
| इंजिनचा वेग | 1500rpm |
| फिल्टर | बदलण्यायोग्य इंधन फिल्टर, तेल फिल्टर आणि ड्राय एलिमेंट एअर फिल्टर |
| बॅटरी | रॅक आणि केबल्ससह देखभाल-मुक्त बॅटरी |
| सायलेन्सर | एक्झॉस्ट सायलेन्सर |
अल्टरनेटर तपशील
| अल्टरनेटर ब्रँड | स्ट्रोमर पॉवर |
| स्टँडबाय पॉवर आउटपुट | 22kVA |
| प्राइम पॉवर आउटपुट | 20kVA |
| इन्सुलेशन वर्ग | सर्किट ब्रेकर संरक्षणासह वर्ग-एच |
| प्रकार | ब्रशलेस |
| टप्पा आणि कनेक्शन | सिंगल फेज, दोन वायर |
| स्वयंचलित व्होल्टेज रेग्युलेटर (AVR) | ✔️समाविष्ट |
| AVR मॉडेल | SX460 |
| व्होल्टेज नियमन | ± 1% |
| व्होल्टेज | 230v |
| रेट केलेली वारंवारता | 50Hz |
| व्होल्टेज नियमन बदल | ≤ ±10% UN |
| फेज बदल दर | ± 1% |
| पॉवर फॅक्टर | 1φ |
| संरक्षण वर्ग | IP23 मानक | स्क्रीन संरक्षित | ठिबक-पुरावा |
| स्टेटर | 2/3 खेळपट्टी |
| रोटर | सिंगल बेअरिंग |
| खळबळ | स्वत: ची उत्तेजक |
| नियमन | स्व-नियमन करणारे |